Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
19/07/2025 | TE:2337 | 5156 |
18/07/2025 | TE:2336 | 5369 |
17/07/2025 | TE:2335 | 9570 |
16/07/2025 | TE:2334 | 4771 |
15/07/2025 | TE:2333 | 8693 |
13/07/2025 | TE:2332 | 3999 |
12/07/2025 | TE:2331 | 1737 |
11/07/2025 | TE:2330 | 2128 |
10/07/2025 | TE:2329 | 0416 |
09/07/2025 | TE:2328 | 7237 |
08/07/2025 | TE:2327 | 4040 |
06/07/2025 | TE:2326 | 6616 |
05/07/2025 | TE:2325 | 6201 |
04/07/2025 | TE:2324 | 5169 |
03/07/2025 | TE:2323 | 2308 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |