Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
14/09/2025 | TE:2386 | 7573 |
13/09/2025 | TE:2385 | 9233 |
12/09/2025 | TE:2384 | 6716 |
11/09/2025 | TE:2383 | 6558 |
10/09/2025 | TE:2382 | 5596 |
09/09/2025 | TE:2381 | 4743 |
07/09/2025 | TE:2380 | 6794 |
06/09/2025 | TE:2379 | 6459 |
05/09/2025 | TE:2378 | 4126 |
04/09/2025 | TE:2377 | 2164 |
03/09/2025 | TE:2376 | 1201 |
02/09/2025 | TE:2375 | 2953 |
31/08/2025 | TE:2374 | 0882 |
30/08/2025 | TE:2373 | 8841 |
29/08/2025 | TE:2372 | 2188 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |