Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
13/07/2025 | TE:2332 | 3999 |
12/07/2025 | TE:2331 | 1737 |
11/07/2025 | TE:2330 | 2128 |
10/07/2025 | TE:2329 | 0416 |
09/07/2025 | TE:2328 | 7237 |
08/07/2025 | TE:2327 | 4040 |
06/07/2025 | TE:2326 | 6616 |
05/07/2025 | TE:2325 | 6201 |
04/07/2025 | TE:2324 | 5169 |
03/07/2025 | TE:2323 | 2308 |
02/07/2025 | TE:2322 | 3022 |
01/07/2025 | TE:2321 | 8294 |
29/06/2025 | TE:2320 | 2919 |
28/06/2025 | TE:2319 | 5076 |
27/06/2025 | TE:2318 | 2785 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |