Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 7365
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 7 | 3 | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 3 | 6 | 5 |
| 2D | - | - | 6 | 5 |
| Colok Bebas | 7 | 3 | 6 | 5 |
| Colok Jitu | 7 | 3 | 6 | 5 |
| Kombinasi | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
| besar | kecil | besar | besar | |
| 50:50 | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
| besar | kecil | besar | besar | |
| Colok Bebas 2D | 35 = 53 | 36 = 63 | 37 = 73 | 56 = 65 |
| 57 = 75 | 67 = 76 | |||
| Colok Naga | 356 | 357 | 367 | 567 |
| Shio | kerbau | |||
| Silang Homo | homo depan, silang tengah, silang belakang | |||
| Tengah Tepi | tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | kempis depan, kembang tengah, kempis belakang | |||
| Dasar | kecil, genap | |||
